Zustand | ca. Preis | Min. Preis | Max. Preis | Tendenz |
---|---|---|---|---|
Neu | 195 € | 120 € | 379 € | |
Wie Neu | 218 € | 104 € | 369 € | |
Gebraucht | 191 € | 44 € | 298 € | |
Leerkarton | 4 € | 4 € | 4 € | |
ohne OVP | 184 € | 184 € | 184 € |
Aktuelle Trix 22344 Auktionen und Angebote
bei eBay anzeigen
Werbung
Zuletzt aufgezeichnet: innerhalb der letzten drei Monate
Häufigkeit der Angebote: sehr häufig